Collagenase NB 8 Broad Range 細(xì)胞分離與流式分析
簡(jiǎn)要描述:
Collagenase NB 8 Broad Range 細(xì)胞分離與流式分析,來源于溶組織梭菌(Clostridium histolyticum),是一種粗制的膠原酶,含有膠原溶解酶和其他酶活性包括梭菌蛋白酶和中性蛋白酶,這些酶比例的平衡確保溫和和有效的組織消化。
產(chǎn)品時(shí)間:2017-12-02
德國(guó)SERVA Collagenase NB8膠原酶NB8(廣譜型)
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
SERVA Electrophoresis; Collagenase NB 4 膠原酶NB4;Collagenase NB 8 膠原酶NB8;Neutral Protease NB 中性蛋白酶NB;Dispase II; Roche;
基本描述:
膠原酶(Collagenase),來源于溶組織梭菌(Clostridium histolyticum),作為一類蛋白水解酶,常用來消化細(xì)胞外基質(zhì)蛋白。作為一種肽鏈內(nèi)切酶,膠原酶特異性切割人或動(dòng)物組織中具三股超螺旋結(jié)構(gòu)的天然膠原纖維(Collagen)的肽鍵,這些膠原纖維廣泛存在于結(jié)蹄組織中。
德國(guó)SERVA Electrophoresis公司提供科研級(jí)別(Research application)的膠原酶NB系列產(chǎn)品,見我司(懋康生物)整理的膠原酶NB系列產(chǎn)品選擇指南(表1),每種都特別適用于各種組織來源的細(xì)胞分離和干細(xì)胞傳代。嚴(yán)格的質(zhì)量控制,可靠的批次-批次間連續(xù)性和優(yōu)秀的產(chǎn)品性能,廣泛的產(chǎn)品類型,是非常不錯(cuò)的選擇。
表1. 膠原酶NB系列產(chǎn)品選擇指南 | |||||
| Collagenase NB 1 Premium Grade | Collagenase NB 4 Standard Grade | Collagenase NB 4G Proved Grade | Collagenase NB 5 Sterile Grade | Collagenase NB 8 Broad Range |
縮寫 | NB 1 | NB 4 | NB 4G | NB 5 | NB 8 |
貨號(hào) | 17455 | 17454 | 17465 | 17459 | 17456 |
簡(jiǎn)單描述 | 高度純化膠原酶,含膠原酶Class I和Class II型,以及非常低的蛋白裂解酶次活性和細(xì)菌內(nèi)毒素。 | 粗制酶,含膠原酶Class I和Class II型,以及平衡比的蛋白水解酶次活性比如中性蛋白酶或梭菌蛋白酶。 | 粗制酶,與膠原酶NB 4 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別相比,具有更高的膠原酶活性,具有更平衡的中性蛋白酶、梭菌蛋白酶和胰蛋白酶樣活性。 | 粗制酶,含與膠原酶NB 4 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別相同的酶活性。不同之處在于根據(jù)歐洲藥典EP規(guī)定的無(wú)菌條件下生產(chǎn)。 | 純化膠原酶,含有增加的膠原酶活性和減低的蛋白水解酶次活性和細(xì)菌內(nèi)毒素。 |
純化程度 | 親和高度純化酶 | 粗制酶 | 粗制酶 | 粗制酶 | 純化酶 |
膠原酶活性 | ++++ | + | ++ | + | +++ |
蛋白裂解次活性 | - | ++ | +++ | +++ | + |
無(wú)菌程度 | 非無(wú)菌 | 非無(wú)菌 | 非無(wú)菌 | 無(wú)菌 | 非無(wú)菌 |
比活力 | ≥ 3.00 U/mg | ≥ 0.10 U/mg | ≥ 0.18 U/mg | ≥ 0.10 U/mg | ≥ 0.90 U/mg |
內(nèi)毒素 | ≤ 10.0 EU/mg | / | / | / | ≤ 100 EU/mg |
主要應(yīng)用 | 用于分離敏感細(xì)胞并保證高產(chǎn)量和高活性。與中性蛋白酶NB聯(lián)合使用,特別適用于不同物種如人或豬來源的郎格罕氏島(胰島)分離。 | 適用于溫和和有效分離各種來源的細(xì)胞。比如,分離人和嚙齒類動(dòng)物肝細(xì)胞,軟骨細(xì)胞,神經(jīng)和內(nèi)皮細(xì)胞,成纖維細(xì)胞,脂肪細(xì)胞,干細(xì)胞和嚙齒類動(dòng)物成骨細(xì)胞。 | 適用于廣譜的細(xì)胞類型分離,特別是成纖維細(xì)胞、人和嚙齒類動(dòng)物肝細(xì)胞、青蛙卵母細(xì)胞和上皮細(xì)胞。 | 適用于溫和和有效分離各種來源的細(xì)胞。比如,分離人和嚙齒類動(dòng)物肝細(xì)胞,軟骨細(xì)胞,神經(jīng)和內(nèi)皮細(xì)胞,成纖維細(xì)胞,脂肪細(xì)胞,干細(xì)胞和嚙齒類動(dòng)物成骨細(xì)胞。 | 適用于廣泛來源組織的消化用途比如嚙齒類動(dòng)物的郎格罕氏島(胰島)分離,人心肌細(xì)胞,腫瘤細(xì)胞,肌肉細(xì)胞,成骨細(xì)胞 和豬肝臟細(xì)胞。 |
膠原酶NB8(廣譜型)產(chǎn)品特性:
基本描述 | 色譜純化膠原酶,含膠原酶Class I和Class II型,和降低的梭菌蛋白酶、胰蛋白酶樣活性和中性蛋白酶活性。細(xì)菌內(nèi)毒素水平低。 |
同義名 | Collagenase NB 8 Broad Range from Clostridium histolyticum; Clostridiopeptidase A; |
EC NO. | EC 3.4.24.3 |
CAS NO. | 9001-12-1 |
分子量 | Mr ca. 70 000 - 120 000 (collagenases) |
活力 | PZ activity (Wünsch): ≥ 0.90 U/mg |
單位定義 | 1 U according to Wünsch (2) catalyzes the hydrolysis of 1 µmole 4-phenylazobenzyloxycarbonyl-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-prolyl-D-arginine per minute at 25 °C, pH 7.1. |
內(nèi)毒素水平 | ≤ 100 EU/mg (Ph. Eur.) Ph. Eur. (1 Endotoxin Unit is equal to 1 International Unit of a WHO approved reference standard endotoxin (RSE)). |
應(yīng)用 | 適用于廣泛來源組織的消化用途比如嚙齒類動(dòng)物的郎格罕氏島(胰島)分離,人心肌細(xì)胞,腫瘤細(xì)胞,肌肉細(xì)胞,成骨細(xì)胞 和豬肝臟細(xì)胞。 Suitable for a broad range of different applications in tissue dissociation such as isolation of rodent pancreatic islets of Langerhans, human cardiomyocytes, tumor cells, muscle cells, osteoblasts and porcine hepatocytes. |
膠原酶NB8(廣譜型)訂購(gòu)信息:原裝正品,現(xiàn)貨供應(yīng),咨詢,:,:。
品牌 | 名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
SERVA | Collagenase NB 8 Broad Range膠原酶NB 8(廣譜型) | 17456.01 | 250mg |
SERVA | Collagenase NB 8 Broad Range膠原酶NB 8(廣譜型) | 17456.02 | 1g |
【溫馨提示】:
- 見我司懋康生物整理的德國(guó)Serva Collagenase NB膠原酶NB系列產(chǎn)品專題。
- 見我司懋康生物整理的組織消化(Tissue dissociation)產(chǎn)品專題。
- 見我司懋康生物整理的Roche dispase II 中性蛋白酶產(chǎn)品信息。
注意事項(xiàng)
1. 本膠原酶NB4絕不可直接用在人身上。
2. 為了您的安全和健康,請(qǐng)穿實(shí)驗(yàn)服并戴一次性手套操作。
— —Written/Edited by V. Shallan【版權(quán)歸MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域研究的試劑、儀器和實(shí)驗(yàn)室消耗品與實(shí)驗(yàn)服務(wù)工作,主要從事細(xì)胞生物學(xué)、植物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、蛋白組學(xué)。生物制藥與診斷試劑研發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域。 本公司秉承“以人為本,以誠(chéng)為信、合同守信”的經(jīng)營(yíng)理念。堅(jiān)持"品質(zhì)保障"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
Collagenase NB 8 Broad Range 細(xì)胞分離與流式分析
Collagenase NB 8 Broad Range 細(xì)胞分離與流式分析